| ПРАЙС | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На саджанці і чубики винограду на 2016-2017р. | |||||||||
| м.Львів | |||||||||
| тел.моб.-098-491-56-30 (Володимир) | |||||||||
| e-mail:vinograd@email.ua | |||||||||
| сайт:http://grono.at.ua/ | |||||||||
| № з/п | Назва сорту або гібридної форми | Селек | Сила росту | Гроно, гр | Ягода ( розмір, вага, колір, смак ) | Витрива-лість до мільдью ( балів) | Моро-зостій-кість ( ° С ) | Ціна саджен-ця. | Ціна чубика, грн./ шт. |
| Дуже ранні сорти, дозрівають 5-15 серпня (105-115 днів) | |||||||||
| 1 | Зарніца |
60 |
|||||||
| 2 | Гала | 800-2500 | 8-9г. | 3-3,5 | -21 | 50 | |||
| т.синя | |||||||||
| 3 | Вальок | Вишн | сильн. | 1500-2500 | 10-12г | 3 | -24 | 50 | |
| жовта | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | Румба | Капел | сильн. | 700-1000 | 8-10г | 2,5 | -24 | 60 | |
| розова | |||||||||
| 6 | лівія | Загор | сильн. | 800-1500 | 22х28мм, 8-10г, | 3-3,5 | -21 | 50 | |
| (Фламінго х Аркадія) | розова, мускатна | ||||||||
| 7 | Суперекстра | Павл | с сил | 600-1500 | 25х35мм, 7-10г, | 2-2,5 | -24 | 40 | |
| (Талісман х (Кадинал х СП)) | жовта, гармоній | ||||||||
| 8 | Тимур (FV-2-5) | Костр | с.сил | 400-600 | 21х29мм, 7-10г, | 2-2,5 | -25 | 40 | |
| (Фрумоаса албе х Восторг) | біла, хруст солодка | ||||||||
| Ранні сорти, дозрівають 15 - 25 серпня ( 115 -125 днів) | |||||||||
| 9 | Анжеліка | Крайн | сильн. | 700-1500 | 12-18г | 2,5-3 | -23 | 50 | |
| розова, хрустяща, соковита | |||||||||
| 10 | Арочний | 500-1000 | 3,5 | -25 | 50 | ||||
| розовий | |||||||||
| 11 | Юліан | 80 | |||||||
| 12 | Сєрєнєвий туман | Вишн | сильн. | 2500 | 25х35мм | 2,5-3 | -23 | 80 | |
| роз-серен | |||||||||
| 13 | Хамелеон | . | 60 | ||||||
| 14 | Аркадія | Таіров | серед.. | 500-2000 | 23х28мм, 8-14г, | 3-3,5 | -21 | 40 | |
| ( Молдова х Кардина | янтар,гарм | ||||||||
| 15 | Фуршетний | Загору | серед. | 700-1000 | 12-15г, | 3 | -22 | 40 | |
| син ,гармон | |||||||||
| 16 | Віктор | Крайн | серед.. | 700-1000 | 14-18г, | 2,5-3 | -23 | 60 | |
| розова | |||||||||
| 17 | Геліос | Крайн | сильн. | 600-1200 | ,8-10г, | 2,5-3 | -24 | 50 | |
| (Талісман х К-ш Лучистий) | роз, гарм | ||||||||
| 18 | Гурман ранній | Крайн | серед.сил. | 600-1000 | 23х26мм, 8-10г, | 2,5-3 | -23 | 45 | |
| ( Талісман х К-ш Лучистий ) | розова, мус | ||||||||
| 19 | Ізюминка * | Магарач | сильн. | 600-900 | 35х17мм, 8-12г, | 3,5 | -21 | 50 | |
| ( Чауш х Кардинал ) | бордова | ||||||||
| 20 | КарМаКод | Костри | серед.сил. | 500-1000 | , 6-8г, | 3-3,5 | -22 | 50 | |
| (Кардинал уст, Магарач х Кодрянка | червонофіол | ||||||||
| 21 | Кодрянка | Молд | сильн. | 600-800 | 6-9г, | 3-3,5 | -23 | 40 | |
| Молдова х Маршальський | темно-синя, гармонійний | ||||||||
| 22 | Лора* | Таіров | серед.сил. | 500-1000 | 22х32мм, 8-12г, | 3 | -23 | 40 | |
| Флора | молочно-біла | ||||||||
| 23 | Низина | Крайн | сильн. | 700-2500 | 26х34мм,12-18г, | 3,5 | -22 | 50 | |
| 24 | Преображеніє | Крайн | дуже сил | 700-1500 | ,12-18г | 3-3,5 | -23 | 80 | |
| жовто-розова, гармонійний | |||||||||
| 25 | Рубіновий Ювілей | Крайн | серед.сил. | 600-1200 | 12-14г, | 2,5-3 | -23 | 50 | |
| розова,мускат | |||||||||
| Середньо-ранні сорти, дозрівають 25 серпня - 5 вересня 125 -130 дн. | |||||||||
| 26 | Водограй | Загор | дуже сил | 700-1500 | 28х36мм, 8-12г, | 3,5-4 | -22 | 40 | |
| ( Аркадія х К-ш Лучистий ) | розова, мускат | ||||||||
| 27 | 700-1500 | 10-12г | |||||||
| біла | |||||||||
| Середні сорти, дозрівають 1 - 10 вересня ( 130 -140 днів ) | |||||||||
| 28 | Анюта | Крайн | сильн. | 700-1000 | 12-18г | 2-2,5 | -23 | 50 | |
| ( Талісман х К-ш Лучистий ) | розова, муск | ||||||||
| 29 | Атаман Павлюк | Капел | сильн. | 800-2000 | 10-12г, | 2,5-3 | -25 | 40 | |
| ( Талісман х Осінній чорний ) | темно-чорна, гармонійний | ||||||||
| 30 | Надежда АЗОС | АЗОС | сильн. | 600-900 | , 6-9г, | 3 | -24 | 40 | |
| ( Молдова х Кардина | темно-синя, гармонійний | ||||||||
| 31 | Нінель | Крайн | сильн. | 700-2000 | 26х32мм,12-15г, | 3 | -24 | 40 | |
| черв-фіолет | |||||||||
| Середньо - пізні сорти, дозрівають 10 - 25 вересня ( 140 -150 днів ) | |||||||||
| 32 | Фавор | Крайн | сильн. | 800-1500 | 12-15г, | 2-2,5 | -23 | 60 | |
| ( Талісман х К-ш Лучистий ) | червоно-фіолет,гарм | ||||||||
| Кишмишні сорти винограду, дозрівають 1 - 10 вересня | |||||||||
| 33 | К-ш 342 | 600-1000 | 2-3г | 2,5-3 | -25 | ||||
| жовтий | |||||||||
| 34 | |||||||||
| Кишмишні сорти винограду , дозрівають 5 -15 серпня | |||||||||
| 35 | К-ш Бєлоє пламя | США | сильн. | 4-5 г | 3 | -21 | 50 | ||
| 1 клас | білий, лег мус | ||||||||
| Кишмишні сорти винограду , дозрівають 20 -30 серпня | |||||||||
| 36 | К-ш Лучистий | Молд | серед.сил. | 600-1200 | 15х23мм, 6-7г, | 3,5-4 | -18 | 60 | |
| 4 клас | розова, мускат | ||||||||
| 37 | |||||||||
| Кишмишні сорти винограду , дозрівають 15 - 25 серпня | |||||||||
| 38 | К-ш Аттіка | Греція | сильн. | 500-800 | 25х19мм, 3-6г, | 3,5 | -22 | 50 | |
| ( Альфонс Лавалле х К-ш Чорний ) | фіолетова | ||||||||
| 39 | К-ш Велес | Загор | сильн | 500-1500 | 4-5г | 3,5 | -21 | 120 | |
| Янтарно-роз | |||||||||
| 40 | К-ш Століття | США | 800-1200 | 4-6г | 2,5-3 | 21- | 50 | ||
| 1 клас | молоч-біла | ||||||||
| 41 | К-ш Кеша | ||||||||
| 42 | К-ш Юпітер | США | серед.сил. | 300-400 | 4-5г, | 2-2,5 | -27 | 60 | |
| 1 клас | червоно-синя | ||||||||
| 43 | К-ш Довгожданний | Крайн | сильн. | 700-1000 | 10-12г, | 2,5-3 | -23 | 50 | |
| жовта, гармон | |||||||||
| Кишмишні сорти винограду , дозрівають 10 - 20 вересня | |||||||||
| 44 | К-ш Рубі | США | сильн. | 800-1500 | 3-5г | 2-2,5 | -21 | 60 | |
| 1 клас | червоно-фіолет | ||||||||
| Кишмишні сорти винограду , дозрівають 15 - 25 вересня | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 | К-ш Запоріжський | ОВ "Вин Еліта" | сильн | 600-900 | 2-3г, | 2,5-3 | -22 | 60 | |
| темно-фіолет | |||||||||
| 47 | |||||||||
| 48 | К-ш Русбол | НИИВ | серед.. | 400-1000 | 3-4г | 3-3,5 | -23 | 60 | |
| 49 | К-ш Тхортон | США | серед | 300-500 | 3-4г | неуст. | -21 | 60 | |
| молоч біла | |||||||||
| Кишмишні технічні сорти винограду | |||||||||
| 50 | К-ш Красень | США | сильн. | 300-500 | 1-2г, | 50 | |||
| фіолетова | |||||||||
| 51 | Одеський чор | . | 200-300 | -22 | 50 | ||||
| чорний | |||||||||
| 52 | Дублянський | сильн. | 150-250 | 1-2г, | 50 | ||||
| жовта | |||||||||
| 53 | Августа | НИИ Пот. | сильн. | 100-150 | 1-1,5г | 1,5-2,5 | -24 | 40 | |
| темно-синя | |||||||||
| 54 | Каберне | НИИ Таір | серед.сил. | 100-150 | 2г | 1 | -26 | 50 | |
| Котріс | чорна | ||||||||
| 55 | Каберне Дорса | Німетч | Серед | 150-200 | 2г | 50 | |||
| темно-синя | |||||||||
| 56 | Соляріс | 4 | 50 | ||||||
|
|
|||||||||
| * жіночий тип квітки. | |||||||||
| Період відправки - з 15 жовтня по 15 квітня | |||||||||
| Пересилка здійснюється службами доставки "Нова пошта", | |||||||||
| "Авто Люкс", "Інтайм" та ін. | |||||||||
|
|
|||||||||


